プールヴァ・アーシャーダ Purva Ashadha
射手座13度20分~射手座26度40分
天文学上の星:射手座デルタ星(カウス・メディア)、イプシロン星(カウス・アウストラリス)、ラムダ星(カウス・ボレアリス)
テーマ:The Invincible Star(無敵)
概要
支配神 | アパ神 |
---|---|
シンボル | 扇・もみなどをふるい分けるザル・象の牙 |
支配星 | 金星 |
金星の支配神 | ラクシュミー |
人生の目的 | Moksh:解脱・解放 |
種族 | Manushya:人間 |
階級 | Brahmin(Priest):僧侶 |
性質 | Ugra:激しい |
シャクティ(パワー) | Varchagrahan shakti:活気づける |
ドーシャ | Pitta ピッタ |
エレメント | Vayu:風 |
グナ | サットヴァ・ラジャス・タマス |
体の部位 | 背中 |
動物 | 雄猿 |
鳥 | フランコリン |
色 | 黒 |
方角 | 東 |
音 | Bu, Dhaa, Phaa, Dha |
Pada:パダ
1 Pada | 射手座13度20分~16度40分 獅子座 太陽 |
---|---|
2 Pada | 射手座16度40分~20度00分 乙女座 水星 |
3 Pada | 射手座20度00分~23度20分 天秤座 金星 |
4 Pada | 射手座23度20分~26度40分 蠍座 火星 |